يتصدر سام سنيد وتايجر وودز القائمة بـ 82 لقبًا رسميًا للجولة. فيما يلي نظرة على جميع اللاعبين الذين حققوا 25 انتصارًا على الأقل.
| موضع | لاعب | جولة PGA تفوز |
| T1 | سام سنيد | 82 |
| T1 | تايجر وودز | 82 |
| 3 | جاك نيكلوس | 73 |
| 4 | بن هوجان | 64 |
| 5 | أرنولد بالمر | 62 |
| 6 | بايرون نيلسون | 52 |
| 7 | بيلي كاسبر | 51 |
| T8 | والتر هاجن | 45 |
| T8 | فيل ميكلسون | 45 |
| T10 | كاري ميدلكوف | 39 |
| T10 | توم واتسون | 39 |
| 12 | جين سارازين | 38 |
| 13 | لويد مانجروم | 36 |
| 14 | فيجاي سينغ | 34 |
| 15 | جيمي ديماريت | 31 |
| 16 | هورتون سميث | 30 |
| T17 | هاري كوبر | 29 |
| T17 | جين ليتلر | 29 |
| T17 | لي تريفينو | 29 |
| T20 | ليو ديجيل | 28 |
| T20 | بول رونيون | 28 |
| T20 | روري ماكلروي | 28 |
| T23 | هنري بيكارد | 26 |
| T24 | تومي ارمور | 25 |
| T24 | ماكدونالد سميث | 25 |
| T24 | جوني ميلر | 25 |
